Цены на мед. услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ АО «САНАТОРИЙ ЛАБА»
ВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Общая минеральная ванна с лабинской термальной водой | 1 | 550 |
| Лечебный бассейн с лабинской термальной водой | 1 | 550 |
| Жемчужные ванны минеральные | 1 | 550 |
| Скипидарная ванна на основе минеральной воды | 1 | 700 |
| Грязевая ванна на основе минеральной воды | 1 | 700 |
| Хвойно-шалфейная ванна на основе минеральной воды | 1 | 700 |
| Хвойная ванна на основе минеральной воды | 1 | 700 |
| Шалфейная ванна на основе минеральной воды | 1 | 700 |
| Ванна с конским каштаном | 1 | 700 |
| Мятно-валериановая ванна | 1 | 700 |
| Пароуглекислая ванна | 1 | 550 |
| 4-х камерная ванна с контрастом (1 область) | 1 | 400 |
| 4-х камерная ванна гальваническая (1 область) | 1 | 350 |
| 4-х камерная ванна гальваническая | 1 | 600 |
| 4-х камерная ванна с контрастом | 1 | 700 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОПАТИИ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Душ Шарко | 1 | 500 |
| Душ восходящий | 1 | 350 |
| Душ циркулярный | 1 | 350 |
| Гидромассаж | 1 | 650 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Орошение гинекологическое | 1 | 300 |
| Ванночки гинекологические лекарственные | 1 | 300 |
| Грязевые тампоны вагинально | 1 | 350 |
| Тампоны с озонированными/эфирными маслами вагинально | 1 | 300 |
| Лазеролечение гинекологическое | 1 | 350 |
| Магнитотерапия ректально/вагинально | 1 | 350 |
ОРОШЕНИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Орошение десен | 1 | 200 |
| Орошение кишечника | 1 | 450 |
| Микроклизма с минеральной водой | 1 | 300 |
| Микроклизма с лекарственными травами | 1 | 300 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ, ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Грязевые аппликации на кисть | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на стопу | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на поясничный отдел | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на плечевой сустав | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на локтевой сустав | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на тазобедренный сустав | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на колено | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на печень | 1 | 450 |
| Грязевые аппликации на десна | 1 | 350 |
| Грязевые тампоны ректально | 1 | 450 |
| Парафинолечение на кисть | 1 | 450 |
| Парафинолечение на стопу | 1 | 450 |
| Парафинолечение на поясничный отдел | 1 | 450 |
| Парафинолечение на плечевой сустав | 1 | 450 |
| Парафинолечение на локтевой сустав | 1 | 450 |
| Парафинолечение на тазобедренный сустав | 1 | 450 |
| Парафинолечение на колено | 1 | 450 |
| Парафинолечение на печень | 1 | 450 |
| Электрогрязелечение на кисть | 1 | 500 |
| Электрогрязелечение на стопу | 1 | 500 |
| Электрогрязелечение на поясничный отдел | 1 | 500 |
| Электрогрязелечение на плечевой сустав | 1 | 500 |
| Электрогрязелечение на локтевой сустав | 1 | 500 |
| Электрогрязелечение на тазобедренный сустав | 1 | 500 |
| Электрогрязелечение на колено | 1 | 500 |
| Электрогрязелечение на печень | 1 | 500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Глазные минеральные ванны | 1 | 250 (2 глаза) |
| Грязевые аппликации на веки | 1 | 250 (2 глаза) |
| Магнитостимуляция глаз | 1 | 200 (2 глаза) |
| Фотомагнитостимуляция глаз | 1 | 200 (2 глаза) |
| Лазеростимуляция глаз | 1 | 200 (2 глаза) |
| Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова | 1 | 300 (2 глаза) |
| Бесконтактная тонометрия | 1 | 200 (2 глаза) |
| Периметрия | 1 | 200 (1 глаз) |
| Подбор очков | 1 | 300 |
| Гимнастика глаз по Аветисову | 1 | 1050 |
| Массаж век | 1 | 200 (1 глаз) |
| Зондирование слезного канала | 1 | 300 (1 глаз) |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Электрофорез | 1 | 300 |
| Электрофорез эндоназально | 1 | 300 |
| УВЧ | 1 | 250 |
| Дарсонвализация | 1 | 250 |
| СМТ | 1 | 300 |
| Ультразвук (фонофорез) 1 зона | 1 | 300 |
| Электросон | 1 | 250 |
| Симпатокор | 1 | 600 |
| ВИТАФОН (МИКРОВИБРОТЕРАПИЯ) (по зонам) | 1 | 600 |
| Барокамера | 1 | 1300 |
| Прессотерапия на руку | 1 | 400 |
| Прессотерапия на ногу | 1 | 450 |
| Прессотерапия на ноги | 1 | 750 |
МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Измерение АД | 1 | 200 |
| Перевязка | 1 | 200 |
| Подкожная инъекция | 1 | 250 |
| Внутрикожная инъекция | 1 | 250 |
| Внутримышечная инъекция | 1 | 250 |
| Внутривенная инъекция | 1 | 300 |
| Внутривенные капельные вливания | 1 | 500 |
| Очистительная клизма | 1 | 250 |
МАГНИТОТЕРАПИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Магнитотурботрон | 1 | 500 |
| Оголовье | 1 | 300 |
| Полимаг | 1 | 400 |
ИНГАЛЯТОРИЙ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Спелеокамера | 1 | 350 |
| Ингаляции с минеральной водой | 1 | 200 |
| Ингаляции масляные | 1 | 200 |
| Ингаляции с лекарственными веществами | 1 | 250 |
| Фитолечение | 1 | 150 |
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Дробление камней | 1 | 650 |
| Лечение суставов лазером | 1 | 650 |
| Лечение простатита лазером | 1 | 650 |
| Лечение геморроя лазером | 1 | 650 |
| Лечение тромбофлебита | 1 | 650 |
| В/в лазерное облучение крови | 1 | 650 |
| Лечение остеохондроза | 1 | 650 |
| Лечение ЛОР-органов, простудных заболеваний | 1 | 650 |
| Лечение сердца | 1 | 650 |
| Лечение бронхиального дерева | 1 | 650 |
| Лечение печени | 1 | 650 |
| Лечение поджелудочной железы | 1 | 650 |
| Лечение почек (две области) | 2 | 1300 |
| Лазер на эпигастральную область | 1 | 650 |
| Лазер на область толстого кишечника | 1 | 650 |
| Лазер на лицо (неврит лицевого/тройничного нерва) | 1 | 650 |
| Лазер на голову | 1 | 650 |
| УБИ (красный спектр) | 1 | 650 (8 мин.) |
| Стоматологическая лазеротерапия (парадонтоз, снятие острой боли) | 1 | 650 |
| Пяточные шпоры (две области) | 1 | 650 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| ЛФК групповая | 1 | 250 |
| ЛФК индивидуальная | 1 | 350 |
| Фитнес индивидуально | 1 | 350 |
МАССАЖ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Кабинет стопы | 1 | 350 |
| Массаж головы | 1 | 350 |
| Массаж шеи | 1 | 650 |
| Массаж воротниковой зоны | 1 | 650 |
| Массаж верхней конечности | 1 | 650 |
| Массаж верхней конечности, плеча и области лопатки | 1 | 750 |
| Массаж плечевого сустава | 1 | 400 |
| Массаж локтевого сустава | 1 | 400 |
| Массаж лучезапястного сустава | 1 | 400 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 | 400 |
| Массаж области грудной клетки | 1 | 600 |
| Массаж грудного отдела спины | 1 | 600 |
| Массаж шейно-грудного отдела спины | 1 | 650 |
| Массаж спины | 1 | 750 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела | 1 | 400 |
| Массаж поясничного отдела | 1 | 400 |
| Массаж тазобедренного сустава | 1 | 400 |
| Массаж коленного сустава | 1 | 400 |
| Массаж голеностопного сустава | 1 | 400 |
| Массаж нижней конечности | 1 | 750 |
| Массаж стопы и голени | 1 | 400 |
| Массаж марутака (японский массажер для стоп) | 1 | 300 |
| Стимуляция циркуляции энергии и крови «Тяньши» (СЦЕК) | 1 | 300 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Внутривенные капельные вливания | 1 | 850 |
| Подкожная инъекция (1 зона) | 1 | 550 |
| Озоновая шапочка | 1 | 550 |
| Мультиинжектор (программа похудения) | 1 | 550 |
| Инсуффляции ректально | 1 | 550 |
| Газация в камерах | 1 | 550 |
| Малая аутогенная терапия | 1 | 550 |
| Лечение грибка ногтевой пластины (1 зона) | 1 | 550 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| Висцеральная терапия живота | 1 | 2000 |
| Мануальная терапия | 1 | 2000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
|---|---|---|
| ЭКГ (не делаем расшифровку) | 1 | 450 |
| Холтер-ЭКГ | 1 | 1600 |
| Диагностика и терапия с нейробиологической обратной связью | 1 | 3000 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ПЕРВИЧНАЯ | ПОВТОРНАЯ* |
|---|---|---|
| Терапевт | 750 | 450 |
| Невролог | 750 | 450 |
| Офтальмолог (консультация + измерение внутриглазного давления) | 850 | 450 |
| Офтальмолог (консультация без измерения внутриглазного давления) | 750 | 450 |
| Физиотерапевт | 750 | 450 |
| Кардиолог | 750 | 450 |
| Врач ЛФК (лечебной физкультуры) | 750 | 450 |
| Йогатерапия | 750 | 450 |
*Консультация считается повторной, если с момента предыдущего приема данного специалиста прошло не более 14 дней.
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ
Перечень анализов, доступных для сдачи в нашем санатории. Вы получаете готовые результаты в течение 1-2 дней.
Режим работы
Пн-Сб с 8:00 - 10:00
Как правильно подготовиться?
- Анализы сдаются натощак. Последний прием пищи за 8-12 часов до исследования
- Можно пить чистую воду
Как получить результаты?
- Готовность: 1-2 рабочих дня
- Выдача результатов в регистратуре лечебного корпуса
Прейскурант на лабораторные анализы
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Общий анализ мочи | 350 ₽ |
| Общий анализ крови | 450 ₽ |
| Определение глюкозы крови | 250 ₽ |
| АЛТ | 250 ₽ |
| Амилаза | 300 ₽ |
| АСТ | 250 ₽ |
| Билирубин общий | 250 ₽ |
| Билирубин прямой | 250 ₽ |
| Железо | 300 ₽ |
| Калий + Натрий + Хлор | 300 ₽ |
| Кальций | 300 ₽ |
| Креатинин | 300 ₽ |
| Креатинкиназа | 300 ₽ |
| МНО | 300 ₽ |
| Мочевая кислота | 250 ₽ |
| Мочевина | 250 ₽ |
| Щелочная фосфатаза | 250 ₽ |
| ГГТ | 250 ₽ |
| Магний | 300 ₽ |
| Общий белок | 250 ₽ |
| Холестерин | 250 ₽ |
| ЛПНП | 250 ₽ |
| ЛПВП | 250 ₽ |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 300 ₽ |
| ПТВ | 250 ₽ |
| СРБ | 400 ₽ |
| Простатспецифический антиген TPSA (рак предстательной железы) | 700 ₽ |
| Тиреотропный гормон ТТГ | 650 ₽ |
| Тироксин свободный Т4 | 550 ₽ |
| Триглицериды | 250 ₽ |